
Body Classes with Engine
(cross reference)
| Body / Class / Engine | GO | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | XF | XO | XXF | XXO | V4 | W | ||||
| Streamliner | /BFS | /FS | /BGS | /GS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Streamliner - Diesel (BNI) | /DS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Lakester | /BFL | /FS | /BGL | /GL | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Electric | /E | ||||||||||||||||||||||
| Turbine | /T | ||||||||||||||||||||||
| Modified Roadster | /BFMR | /FMR | /BGMR | /GMR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Rear Engine Mod Roadster | /BFRMR | /FRMR | /BGRMR | /GRMR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Fuel-Gas Roadster | /BFR | /FR | /BGR | /GR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Street Roadster | /BSTR | /STR | G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Vintage Competition Coupe | /BVFCC | /BVGCC | /VFCC | /VGCC | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Vintage Altered Coupe | /BVFALT | /BVGALT | /VFALT | /VGALT | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Vintage Coupe and Sedan | /BVGC | /VGC | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Vintage Oval Track | /VOT | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Midget Vintage Oval Track | /MVOT | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Classic Altered Coupe | /CBFALT | /CFALT | /CBGALT | /CGALT | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Classic Coupe & Sedan | /CPRO | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Classic Supercharged | /CPS | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Competition Coupe and Sedan | /BFCC | /FCC | /BGCC | /GCC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Altered Coupe | /BFALT | /FALT | /BGALT | /GALT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Gas Coupe and Sedan | /BGC | /GC | G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Body / Class / Engine | GO | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | XF | XO | XXF | XXO | V4 | W | ||||
| Modified Sports | /BFMS | /FMS | /BGMS | /GMS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Modified Pickup | /MP | G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Modified Mid/Mini PU Truck | M/MP | G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Production Coupe and Sedan | /PRO | G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Production - Supercharged | /PS | G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Grand Touring Sport | /BGT | /GT | G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Production PU Truck | /PP | G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Production Mid/Mini PU Truck | P/MP | G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Unlimited Diesel Truck-BNI | U/DT | ||||||||||||||||||||||
| Modified Diesel Truck-BNI | /MDT | ||||||||||||||||||||||
| Highway Hauler - BNI | /HH2 | /HH3 | |||||||||||||||||||||
| Diesel Truck | /DT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Vehicle / Class / Engine | GO | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | XF | XO | XXF | XXO | V4 | W |
Key:
GO = Gas Only
B = Blown
F = Fuel
G = Gas
D = Diesel
V = Vintage
W = Omega
NOTE: Double Check with the actual Rulebook for details.